Цены
Стоимость работ по монтажу кровли из гибкой черепицы
№ | Вид работ | Ед. измерений | Цена от, руб. |
---|---|---|---|
1 | Укладка гибкой черепицы | м2 | 260-350 |
2 | Устройство стропильной системы | м2 | 250 |
3 | Устройство гидроизоляции | м2 | 35 |
4 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
5 | Монтаж черновой обрешетки | м2 | 50 |
6 | Монтаж ОСП , фанеры или сплошной обрешетки | м2 | 65 |
7 | Укладка подкладочного ковра | м2 | 60 |
8 | Укладка утеплителя толщиной 20 см | м2 | 60 |
9 | Укладка утеплителя толщиной 15 см | м2 | 45 |
10 | Монтаж конька | м.п | 110 |
11 | Монтаж ендовы | м.п | 190 |
12 | Монтаж карнизной планки | м.п | 140 |
13 | Установка фронтонной ветровой планки | м.п | 140 |
14 | Устройство примыканий к стенам, трубам | м.п | 200 |
15 | Установка снегозадержателя | м.п | 270 |
16 | Установка аэратора | шт. | 250 |
17 | Подшивка фронтонных выносов | м.п | 200 |
18 | Установка мансардного окна | шт. | 2500 |
19 | Установка аэратора | шт. | 350 |
20 | Установка снегозадержателя | м.п | 300 |
21 | Монтаж водосточных желобов | м.п | 180 |
22 | Монтаж водосточных труб | м.п | 160 |
23 | Монтаж оконного карниза | м.п | 340 |
24 | Подшивка карнизных свесов софитом, вагонкой | м.п | 200 |
25 | Монтаж оконного карниза | м.п | 340 |
26 | Подшивка карнизных свесов сафитом или вагонкой | м.п | 200 |
Стоимость работ по устройству металлической кровли
№ | Вид работ | Ед. измерений | Цена от, руб. |
---|---|---|---|
1 | Укладка листов металлочерепицы, профнастила, | м2 | 150 |
2 | Устройство стропильной системы | м2 | 250 |
3 | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 35 |
4 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
5 | Устройство сплошной обрешетки из бруса с шагом 35 см | м2 | 65 |
6 | Устройство гидроизоляции | м2 | 35 |
7 | Устройство пароизоляции | м2 | 35 |
8 | Укладка утеплителя толщиной 20 см | м2 | 60 |
9 | Укладка утеплителя толщиной 15 см | м2 | 45 |
10 | Монтаж конька с уплотнителем | м.п | 110 |
11 | Монтаж ендовы | м.п | 190 |
12 | Монтаж карнизной планки | м.п | 140 |
13 | Установка фронтонной ветровой планки | м.п | 140 |
14 | Устройство примыканий к стенам | м.п | 200 |
15 | Подшивка фронтонных выносов | м.п | 200 |
16 | Установка мансардного окна | шт. | 2500 |
17 | Установка аэратора | шт. | 350 |
18 | Установка снегозадержателя | м.п | 300 |
19 | Монтаж водосточных желобов | м.п | 180 |
20 | Монтаж водосточных труб | м.п | 160 |
21 | Монтаж оконного карниза | м.п | 340 |
22 | Подшивка карнизных свесов софитом, вагонкой | м.п | 200 |
Стоимость устройства кровли из ондулина, шифера, еврошифера
№ | Вид работ | Ед. измерений | Цена от, руб. |
---|---|---|---|
1 | Укладка шифера, еврошифера, ондулина | м2 | 150 |
2 | Устройство стропильной системы | м2 | 250 |
3 | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 35 |
4 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
5 | Устройство сплошной обрешетки из бруса с шагом 30 см | м2 | 65 |
6 | Устройство гидроизоляции | м2 | 35 |
7 | Устройство пароизоляции | м2 | 35 |
8 | Укладка утеплителя толщиной 20 см | м2 | 60 |
9 | Укладка утеплителя толщиной 15 см | м2 | 45 |
10 | Монтаж конька | м.п | 110 |
11 | Монтаж ендовы | м.п | 190 |
12 | Монтаж карнизной планки | м.п | 140 |
13 | Установка фронтонной ветровой планки | м.п | 140 |
14 | Устройство примыканий к стенам, трубам | м.п | 200 |
15 | Подшивка фронтонных выносов | м.п | 200 |
16 | Установка аэратора | шт. | 350 |
17 | Монтаж водосточных желобов | м.п | 180 |
18 | Монтаж водосточных труб | м.п. | 160 |
19 | Подшивка карнизных свесов сафитом или вагонкой | м.п | 200 |
Стоимость уборки снега с крыш и удаление сосулек в Рыбинске
<№ | Вид работ | Ед. измерений | Цена от, руб. |
---|---|---|---|
1 | Полная очистка всей площади крыши от снега и наледи | м2 | 25 |
2 | Очистка кровли от наледи и сосулек для крыш с ограждением | м.п. | 20 |
3 | Очистка кровли от наледи и сосулек для крыш без ограждения | м.п. | 30 |
4 | Очистка крыши от снега, наледи и сосулек по периметру на расстояние 1,5 метра от края | м.п. | 40 |
5 | Минимальная стоимость заказа | 3000 | |
6 | Выезд специалиста на объект для осмотра и консультации | бесплатно | |
7 | При больших объемах заказа – скидки | договорная | |
8 | При заключении договора на абонентское обслуживание – скидки | договорная |
Стоимость работ по установке заборов
№ | Вид работ | Ед. измерений | Цена от, руб. |
---|---|---|---|
1 | Забор вертикальный из профнастила С 8-1150 на двух металлических лагах | 1,5 1,8 2,0 2,2 |
1050 1100 1200 1250 |
2 | Забор вертикальный из профнастила С 8-1150 на трех металлических лагах | 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 |
1150 1250 1400 1500 1700 |
3 | Забор вертикальный из профнастла С 8-1150 Столбы расположены с лицевой стороны | 1,5 1,8 2,0 2,2 |
1280 1400 1450 1700 |
4 | Забор вертикальный из профнастила С 8-1150 в уголке 40х40 | 1,5 1,8 2,0 2,2 |
1400 1500 1700 1800 |
5 | Забор вертикальный из профнастила С 8-1150 с кирпичными столбами на ленточном фундаменте | 2,0 2,2 2,5 2,8 |
6920 7600 8620 10200 |
6 | Забор вертикальный из профнастила С 8-1150 ширина 3,0 м. | 1,8 2,0 2,2 2,5 |
6000 6900 9200 9500 |
7 | Калитка стандартная из профлиста С 8-1150 ширина 1,10 м. | 1,8 2,0 2,2 2,5 |
3800 4000 4400 4500 |
8 | Забор натяжной из сетки рабица с двумя прожилинами | 1,5 1,8 2,0 |
480 600 700 |
9 | Забор натяжной из сетки рабица в уголке 40х40 | 1,5 1,8 2,0 |
650 800 900 |
10 | Забор секционный из сетки рабица | 1,5 1,8 2,0 |
1250 1350 1450 |
11 | Ворота стандартные из сетки рабица ширина 3,0 м. | 1,5 1,8 2,0 |
5500 6000 7550 |
12 | Калитка стандартная из сетки рабица | 1,5 1,8 2,0 |
3000 3750 3850 |
13 | Бетонирование столбов (бетон за счет подрядчика) | 0,9 м. в грунт. | 1 шт. 300 руб. |
14 | Вывоз генератора для сварочных работ | 1 раб. День | 800 руб. |
15 | Доставка по городу | 1 км | бесплатно |
Стоимость изготовления фундамента
длина м/п | ширина | глубина | м3 | цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 2100 |
1 | 0,3 | 0,6 | 0,18 | 2520 |
1 | 0,4 | 0,6 | 0,24 | 3360 |
1 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 8400 |
1 | 0,4 | 1,8 | 0,72 | 10080 |